Cennik połączeń
Do innych niż polskie sieci - pełna lista
Opłaty za połączenia naliczane są za każdą rozpoczętą sekundę (1/60 stawki minutowej). W cenniku podano cenę za minutę połączenia.
| Kraj | Prefixy | Cena brutto z VAT |
|---|---|---|
| Abkhazia | 007840 | 0,18 zl/min |
| Abkhazia-Mobile | 0079407 0079409 | 0,56 zl/min |
| Afganistan | 0093 | 1,27 zl/min |
| Afganistan | 00937 | 1,14 zl/min |
| Afghanistan-Mobile-AT | 009375 | 1,30 zl/min |
| Afghanistan-Mobile-AWCC | 009370 | 1,21 zl/min |
| Afghanistan-Mobile-Areeba | 009377 | 1,21 zl/min |
| Afghanistan-Mobile-Etisalat | 009378 | 1,15 zl/min |
| Afghanistan-Mobile-Rosham | 009379 | 1,24 zl/min |
| Albania | 00355 | 0,38 zl/min |
| Albania | 0035538 003556 | 1,41 zl/min |
| Albania-Mobile-AMC | 0035568 | 1,40 zl/min |
| Albania-Mobile-Eagle | 0035567 | 1,37 zl/min |
| Albania-Mobile-Vodafone | 0035569 | 1,42 zl/min |
| Albania-Tirana | 003554 | 0,38 zl/min |
| Algeria | 002136 0021398 0021399 | 0,75 zl/min |
| Algieria | 00213 | 0,95 zl/min |
| Algieria | 002137 0021390 0021391 0021392 0021393 0021394 0021395 002135 | 0,86 zl/min |
| Andora | 00376 | 0,13 zl/min |
| Andora | 003763 003764 003765 003766 | 1,24 zl/min |
| Angola | 00244 | 0,77 zl/min |
| Angola | 002449 | 0,79 zl/min |
| Anguilla | 001264 | 0,71 zl/min |
| Antarktyka | 006721 | 4,68 zl/min |
| Antigua i Barbuda | 001268 | 0,55 zl/min |
| Antigua i Barbuda | 001268464 00126872 001268764 001268770 001268771 001268772 001268773 001268774 001268775 001268779 001268780 001268781 001268782 001268783 001268784 001268785 001268786 001268788 | 1,33 zl/min |
| Antyle Holenderskie | 00599 005993181 005993184 005994161 005994165 005994166 005994167 0059951 00599520 00599521 00599522 00599523 00599524 00599526 00599527 0059955 0059956 0059957 00599580 00599581 00599586 0059959 00599700 00599701 0059978 0059979 00599951 00599952 00599954 00599956 0059996 | 0,57 zl/min |
| Arabia Saudyjska | 00966 | 0,47 zl/min |
| Arabia Saudyjska | 0096622 0096626 | 0,26 zl/min |
| Arabia Saudyjska | 00966135 009665 009668 009669 | 0,74 zl/min |
| Arabia Saudyjska | 0096612 0096614 | 0,12 zl/min |
| Argentyna | 0054 | 0,08 zl/min |
| Argentyna | 0054291 0054351 0054230 0054221 0054223 0054261 0054299 0054232 0054341 0054387 0054342 0054381 0054348 | 0,05 zl/min |
| Argentyna | 005411 | 0,04 zl/min |
| Argentyna | 00549 | 0,26 zl/min |
| Argentyna | 0054358 | 0,06 zl/min |
| Argentyna | 0054353 | 0,20 zl/min |
| Armenia | 00374 003744 | 0,53 zl/min |
| Armenia | 0037477 003749 | 1,01 zl/min |
| Armenia | 0037497 | 0,89 zl/min |
| Armenia | 0037410 | 0,32 zl/min |
| Aruba | 00297 | 1,14 zl/min |
| Aruba | 0029756 0029759 0029773 0029774 0029796 0029799 | 0,95 zl/min |
| Ascension | 00247 | 7,75 zl/min |
| Australia | 0061891 | 10,61 zl/min |
| Australia | 0061 | 0,09 zl/min |
| Australia | 00611 006140 006141 006142 006143 006144 006145 006146 006147 006148 006149 | 0,51 zl/min |
| Australia | 0061145 0061147 | 34,59 zl/min |
| Austria | 004311 0043710 0043711 0043720 0043730 0043740 0043780 0043800 0043802 0043810 0043820 0043900 0043901 0043930 | 2,72 zl/min |
| Austria | 0043 | 0,12 zl/min |
| Austria | 0043663 | 0,94 zl/min |
| Austria | 0043681 0043699 0043676 0043677 0043650 | 0,54 zl/min |
| Austria | 0043660 0043678 | 0,66 zl/min |
| Austria | 0043644 0043664 0043680 0043688 | 0,52 zl/min |
| Austria | 00431 | 0,09 zl/min |
| Azerbejdżan | 00994 0099412 | 0,67 zl/min |
| Azerbejdżan | 0099440 0099444 0099450 0099451 0099455 0099460 0099460540 0099470 | 1,19 zl/min |
Ceny podane są w złotych (PLN). Ceny netto są powiększane o podatek VAT (22%). Ceny brutto zawierają podatek VAT (22%).

