Cennik połączeń
Do polskich sieci
Opłaty za połączenia naliczane są za każdą rozpoczętą sekundą (1/60 stawki minutowej). W cenniku podano cenę za minutę połączenia.
| Rodzaj połączenia | Cena netto | Cena brutto z VAT |
|---|---|---|
| Połączenia wewnątrz sieci Tlenofon | bezpłatne | bezpłatne |
| Połączenia do sieci stacjonarnych | 0,07 zł/min. | 0,09 zł/min. |
| Połączenia do sieci komórkowych (bez P4) | 0,25 zł/min. | 0,31 zł/min. |
Pełny cennik połączeń krajowych »
UWAGA: Połączenia na numery przeniesione z sieci jednego operatora do sieci innego operatora (np. z Play do Ery) są rozliczane według stawek właściwych dla operatora macierzystego (według prefiksów). Przykładowo połączenie na numer przeniesiony z Play do Ery będzie rozliczane jak połączenie do sieci Play, połączenie na numer przeniesiony z Ery do Orange będzie rozliczane jak połączenie do sieci Era.
Do innych niż polskie sieci
| Kraj | Cena netto | Cena brutto z VAT |
|---|---|---|
| Francja | 0,06 zł/min. | 0,07 zł/min. |
| Francja komórkowe | od 0,53 zł/min. | od 0,64 zł/min. |
| Hiszpania | 0,06 zł/min. | 0,07 zł/min. |
| Hiszpania komórkowe | od 0,67 zł/min. | od 0,82 zł/min. |
| Holandia | 0,07 zł/min. | 0,08 zł/min. |
| Holandia komórkowe | od 0,43 zł/min. | od 0,52 zł/min. |
| Irlandia | 0,05 zł/min. | 0,07 zł/min. |
| Irlandia komórkowe | od 0,78 zł/min. | od 0,95 zł/min. |
| Niemcy | 0,06 zł/min. | 0,07 zł/min. |
| Niemcy komórkowe | od 0,63 zł/min. | od 0,77 zł/min. |
| Szwecja | 0,06 zł/min. | 0,07 zł/min. |
| Szwecja komórkowe | od 0,39 zł/min. | od 0,47 zł/min. |
| Wielka Brytania | 0,04 zł/min. | 0,05 zł/min. |
| Wielka Brytania komórkowe | od 0,55 zł/min. | od 0,67 zł/min. |
| Stany Zjednoczone | 0,05 zł/min. | 0,06 zł/min. |
| Stany Zjednoczone komórkowe | 0,05 zł/min. | 0,06 zł/min. |
Szczegółowe informacje o cenach połączeń można uzyskać wpisując w poniższym polu numer telefonu lub przechodząc do cennika z pełną listą krajów.
Ceny podane są w złotych (PLN). Ceny netto są powiększane o podatek VAT (22%). Ceny brutto zawierają podatek VAT (22%).
Ceny usług dodatkowych
| Usługa | Cena netto | Cena brutto z VAT |
|---|---|---|
| Opłata za przesłanie faktury Pocztą Polską (miesięcznie) (Usługa dostępna tylko z umową w formie pisemnej - postpaid) | 2,00 zł | 2,44 zł |
| Opłata za wezwanie do zapłaty wysłane Pocztą Polską (miesięcznie) (Usługa dostępna tylko z umową w formie pisemnej - postpaid) | 30,00 zł | 36,60 zł |
| Opłata za płatne* numery telefoniczne do odbierania połączeń: | ||
| z umową w formie pisemnej – postpaid (miesięcznie) | 5,00 zł | 6,10 zł |
| bez umowy w formie pisemnej – prepaid (za 6 miesięcy) | 30,00 zł | 36,60 zł |
| Opłata za złote numery telefoniczne do odbierania połączeń: | ||
| z umową w formie pisemnej – postpaid (miesięcznie) | 10,00 zł | 12,20 zł |
| bez umowy w formie pisemnej – prepaid (za 6 miesięcy) | 60,00 zł | 73,20 zł |
| Opłata za numery specjalne 0801 do odbierania połączeń: | ||
| z umową w formie pisemnej – postpaid (miesięcznie) | 20,00 zł | 24,40 zł |
| bez umowy w formie pisemnej – prepaid (za 6 miesięcy) | 120,00 zł | 146,40 zł |
| Opłata za srebrne numery specjalne 0801 do odbierania połączeń: | ||
| z umową w formie pisemnej – postpaid (miesięcznie) | 100,00 zł | 122,00 zł |
| bez umowy w formie pisemnej – prepaid (za 6 miesięcy) | 600,00 zł | 732,00 zł |
* Warunkiem braku opłaty za pierwszy numer dla każdego loginu (i utrzymania tej nieodpłatności) jest odebranie przy użyciu tego numeru łącznie co najmniej 10 minut rozmów (innych niż realizowane w ramach sieci Tlenofon) w okresie dowolnych 90 następujących po sobie dni. Szczegóły w Regulaminie usługi.

